(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | YoY | YoY(%) | |
영업수익 | 201,809 | 232,585 | -30,776 | -13% |
영업비용 | 36,542 | 17,241 | 19,301 | 112% |
영업이익 | 165,267 | 215,344 | -50,077 | -23% |
기타수익 | 426 | 579 | -153 | -26% |
기타비용 | 114 | 82 | 32 | 39% |
금융수익 | 3,276 | 159 | 3,117 | 1,960% |
금융비용 | 2,213 | 312,863 | -310,650 | -99% |
법인세차감전순손익 | 166,642 | -96,863 | 263,505 | 흑자전환 |
법인세비용 | 44,137 | 53,847 | -9,710 | -18% |
당기순손익 | 122,505 | -150,710 | 273,215 | 흑자전환 |
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
유동자산 | 318,851 | 229,986 | ||
비유동자산 | 34,446 | 3,682 | ||
자산총계 | 353,297 | 233,668 | ||
유동부채 | 39,188 | 78,967 | ||
비유동부채 | 27,018 | 4,701 | ||
부채총계 | 66,206 | 83,668 | ||
자본금 | 37,451 | 300 | ||
자본잉여금 | 308,911 | 331,907 | ||
자본조정 | 172 | - | ||
기타포괄손익누계액 | -55 | -314 | ||
결손금 | -59,388 | -181,893 | ||
자본총계 | 287,091 | 150,000 | ||
부채와 자본총계 | 353,297 | 233,668 |
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
영업활동 현금흐름 | 108,381 | 188,112 | ||
투자활동 현금흐름 | -46,225 | -20,501 | ||
재무활동 현금흐름 | -1,859 | -677 | ||
현금 및 현금성자산의 증가 | 60,297 | 166,934 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 171,312 | 4,378 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 231,609 | 171,312 |