(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | YoY | YoY(%) | |
영업수익 | 118,326 | 201,809 | -83,483 | -41% |
영업비용 | 46,477 | 36,542 | 9,935 | 27% |
영업이익 | 71,849 | 165,267 | -93,418 | -57% |
기타수익 | 449 | 426 | 23 | 5% |
기타비용 | 426 | 114 | 312 | 274% |
금융수익 | 9,391 | 3,276 | 6,115 | 187% |
금융비용 | 1,986 | 2,213 | -227 | -10% |
법인세차감전순손익 | 79,277 | 166,642 | -87,365 | -52% |
법인세비용 | 12,561 | 44,137 | -31,576 | -72% |
당기순손익 | 66,716 | 122,505 | -55,789 | -46% |
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||
유동자산 | 368,152 | 318,851 | ||
비유동자산 | 51,694 | 34,446 | ||
자산총계 | 419,846 | 353,297 | ||
유동부채 | 22,070 | 39,188 | ||
비유동부채 | 44,398 | 27,018 | ||
부채총계 | 66,468 | 66,206 | ||
자본금 | 37,451 | 37,451 | ||
자본잉여금 | 308,911 | 308,911 | ||
자본조정 | 424 | 172 | ||
기타포괄손익누계액 | -736 | -55 | ||
이익잉여금(결손금) | 7,328 | -59,388 | ||
자본총계 | 353,378 | 287,091 | ||
부채와 자본총계 | 419,846 | 353,297 |
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||
영업활동 현금흐름 | 63,177 | 108,381 | ||
투자활동 현금흐름 | 36,167 | -46,225 | ||
재무활동 현금흐름 | -2,993 | -1,859 | ||
현금 및 현금성자산의 증가 | 96,351 | 60,297 | ||
기초 현금 및 현금성자산 | 231,609 | 171,312 | ||
기말 현금 및 현금성자산 | 327,960 | 231,609 |